Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
В | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 25 | 0 |
Б | 0 | 0 | 25 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
по состоянию на 31.10.2024г.
Программа | Количество групп | Наполняемость группы | Общая численность | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|---|
«Аквааэробика» | 1 | 15 | 12 | 3 |
«Английский клуб» | 1 | 16 | 13 | 3 |
«Баскетбол» (девочки) | 1 | 25 | 25 | 0 |
«Баскетбол» (мальчики) | 2 | 25 | 45 | 5 |
«Волейбол» | 2 | 25 | 32 | 18 |
«Волшебная кисточка» | 2 | 20 | 36 | 4 |
«Грамотейка» | 2 | 15 | 8 | 22 |
«КлубОК» | 2 | 10 | 15 | 5 |
«Нескучный английский: учимся общаться» | 2 | 18 | 32 | 4 |
«Нескучный английский: учимся читать» | 3 | 16 | 48 | 0 |
«Плавание» | 5 | 15 | 67 | 8 |
«Секреты каллиграфии» | 4 | 12 | 40 | 8 |
«Сложные вопросы биологии» | 1 | 16 | 1 | 15 |
«Спортивная аэробика» | 2 | 15 | 25 | 5 |
«Танцевальная мозаика» | 2 | 16 | 20 | 12 |
«Творческая мастерская» | 3 | 12 | 28 | 8 |
«Школа будущего первоклассника» | 4 | 25 | 80 | 20 |
«Школа скорочтения» | 2 | 4 | 8 | 0 |
Вокальная студия «Мажорики» | 1 | 25 | 18 | 7 |
Театральная студия «Светлячок» | 2 | 20 | 23 | 17 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу